Šach-pink 2008 - Round 10
Standings
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Růžička, David ZŠ Tasovice 8 47.5 59.0 42.0
2 Krása, Petr ZŠ a MŠ Kunštát 8 43.0 53.0 40.0
3 Brüstl, Pavel ZŠ + DDM Náměšť n. Oslavou 7.5 48.0 58.0 44.0
4 Košutová, Jitka ZŠ + DDM Náměšť n. Oslavou 7 47.5 59.5 41.0
5 Kerhart, Jan ZŠ Vrbovec 7 42.0 51.5 36.0
6 Sojka, Petr ZŠ a MŠ Kunštát 7 41.5 52.5 32.0
7 Mihalík, Jaromír ZŠ Vrbovec 6.5 49.0 60.5 34.5
8 Vrba, Mirek ZŠ Vrbovec 6.5 43.5 55.0 35.5
9 Šalamoun, Jan ZŠ Nám. Republiky Znojmo 6.5 37.5 47.0 28.0
10 Boček, Tomáš ZŠ a MŠ Kunštát 6 49.5 60.0 35.5
11 Košut, Tomáš ZŠ + DDM Náměšť n. Oslavou 6 49.0 61.0 43.0
12 Golomb, Michal ZŠ a DDM Šumná 6 48.5 60.5 36.0
13 Sobol, Jiří ZŠ Nám. Republiky Znojmo 6 38.0 49.5 24.0
14 Mičulka, David ZŠ + DDM Náměšť n. Oslavou 5.5 47.0 59.0 42.5
15 Benda, Dušan ZŠ + DDM Náměšť n. Oslavou 5.5 47.0 59.0 30.0
16 Tóth, Michal ZŠ Tasovice 5.5 44.5 56.0 41.0
17 Belháč, Vladimír ZŠ Vrbovec 5.5 42.5 54.5 29.5
18 Chu Huu, Dominik ZŠ Vrbovec 5.5 39.0 47.5 27.5
19 Caha, Martin SPgŠ + G Znojmo 5 46.0 55.0 34.5
20 Biščiak, Pavel ZŠ Vrbovec 5 42.5 54.5 31.0
21 Kerhartová, Marie ZŠ Vrbovec 5 40.5 50.5 29.5
22 Golomb, David ZŠ a DDM Šumná 5 32.0 41.0 22.0
23 Zejda, Jiří ZŠ a DDM Šumná 5 27.5 36.5 16.5
24 Matula, Marek ZŠ Tasovice 4.5 44.0 53.0 31.0
25 Novák, Aleš ZŠ a DDM Šumná 4.5 40.5 49.5 22.5
26 Salát, Tomáš ZŠ a DDM Šumná 4.5 40.0 50.0 24.5
27 Koblížek, Jaroslav ZŠ + DDM Náměšť n. Oslavou 4.5 38.0 46.5 21.5
28 Šimka, Radek ZŠ a DDM Šumná 4.5 34.5 41.5 21.5
29 Kuzmín, Petr ZŠ a DDM Šumná 4.5 32.5 40.5 15.0
30 Fouček, Šimon SPgŠ + G Znojmo 4 45.0 57.0 29.0
31 Kačal, Pavel ZŠ Tasovice 4 41.5 51.5 27.0
32 Hemalová, Lýdie SPgŠ + G Znojmo 4 38.0 47.0 25.0
33 Mittner, Viktor Mor. Budějovice 4 37.0 46.5 22.5
34 Vozdecký, Milan ZŠ a DDM Šumná 4 35.5 43.0 21.5
35 Sobotka, Pavel ZŠ Nám. Republiky Znojmo 4 34.0 41.0 18.0
36 Špaček, Ondřej ZŠ a DDM Šumná 4 29.0 35.0 13.0
37 Oršula, Jiří ZŠ + DDM Náměšť n. Oslavou 3.5 40.0 48.5 18.5
38 Odvárka, Ladislav Mor. Budějovice 3.5 34.5 43.0 21.5
39 Venhoda, Jiří Mor. Budějovice 2.5 39.0 49.0 19.5
40 Stupka, Bohumil ZŠ a DDM Šumná 2 33.0 41.5 11.0
41 Pokorný, Michal ZŠ a DDM Šumná 2 31.0 37.0 10.5
42 Odvárka, Roman Mor. Budějovice 1 31.5 38.5 6.5
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Mičulka, David 22:W 14:W 12:W 4:W 6:W 2:D 13:L 29:L 3:L 18:L
2. Košut, Tomáš 23:W 13:W 7:W 3:W 38:W 1:D 29:L 15:L 33:L 12:D
3. Košutová, Jitka 24:W 16:W 18:W 2:L 12:W 13:L 4:W 41:D 1:W 8:D
4. Caha, Martin 25:W 15:W 21:W 1:L 11:W 38:L 3:L 33:L 30:D 9:D
5. Hemalová, Lýdie 26:W 18:L 23:W 38:L 32:W 15:L 9:L 24:L 16:L 34:W
6. Kačal, Pavel 27:W 19:W 38:L 17:W 1:L 21:L 33:L 30:L 42:L 28:W
7. Matula, Marek 28:W 30:W 2:L 18:W 14:D 8:L 41:L 35:L 20:W 10:L
8. Mihalík, Jaromír 29:L 41:W 27:W 19:W 13:L 7:W 21:L 11:W 9:W 3:D
9. Belháč, Vladimír 30:L 32:W 29:L 31:W 23:W 18:L 5:W 10:W 8:L 4:D
10. Benda, Dušan 31:W 21:L 33:L 30:W 29:D 20:W 14:W 9:L 18:L 7:W
11. Biščiak, Pavel 32:W 38:L 30:W 21:W 4:L 41:L 23:W 8:L 24:W 31:L
12. Boček, Tomáš 33:W 29:W 1:L 39:W 3:L 19:W 38:D 21:L 17:W 2:D
13. Brüstl, Pavel 34:W 2:L 31:W 26:W 8:W 3:W 1:W 38:W 29:D 21:L
14. Fouček, Šimon 35:W 1:L 37:W 33:W 7:D 29:L 10:L 18:L 40:D 42:L
15. Golomb, Michal 36:W 4:L 35:W 29:L 24:W 5:W 18:W 2:W 21:L 33:L
16. Golomb, David 37:W 3:L 39:L 32:L 20:L 28:W 27:W 17:L 5:W 40:W
17. Chu Huu, Dominik 38:L 34:W 40:W 6:L 41:L 35:D 26:W 16:W 12:L 30:W
18. Kerhart, Jan 39:W 5:W 3:L 7:L 33:W 9:W 15:L 14:W 10:W 1:W
19. Kerhartová, Marie 40:W 6:L 41:W 8:L 26:W 12:L 30:D 36:W 35:L 24:D
20. Koblížek, Jaroslav 41:L 31:L 28:W 35:D 16:W 10:L 36:L 39:W 7:L 26:W
21. Krása, Petr 42:W 10:W 4:L 11:L 39:W 6:W 8:W 12:W 15:W 13:W
22. Kuzmín, Petr 1:L 33:L 32:L 34:W 36:L 31:L 42:D 25:W 28:W 27:W
23. Mittner, Viktor 2:L 36:W 5:L 40:W 9:L 32:W 11:L 31:L 27:D 37:D
24. Novák, Aleš 3:L 35:L 34:W 36:W 15:L 33:L 39:W 5:W 11:L 19:D
25. Odvárka, Roman 4:L 40:L 36:L 42:D 28:D 34:L 37:L 22:L 26:L 32:L
26. Odvárka, Ladislav 5:L 37:W 42:W 13:L 19:L 39:D 17:L 40:L 25:W 20:L
27. Oršula, Jiří 6:L 42:W 8:L 41:L 35:D 36:D 16:L 34:W 23:D 22:L
28. Pokorný, Michal 7:L 39:L 20:L 37:D 25:D 16:L 34:W 42:L 22:L 6:L
29. Růžička, David 8:W 12:L 9:W 15:W 10:D 14:W 2:W 1:W 13:D 41:W
30. Salát, Tomáš 9:W 7:L 11:L 10:L 31:W 40:D 19:D 6:W 4:D 17:L
31. Sobol, Jiří 10:L 20:W 13:L 9:L 30:L 22:W 32:W 23:W 36:W 11:W
32. Sobotka, Pavel 11:L 9:L 22:W 16:W 5:L 23:L 31:L 37:L 34:W 25:W
33. Sojka, Petr 12:L 22:W 10:W 14:L 18:L 24:W 6:W 4:W 2:W 15:W
34. Stupka, Bohumil 13:L 17:L 24:L 22:L 42:W 25:W 28:L 27:L 32:L 5:L
35. Šalamoun, Jan 14:L 24:W 15:L 20:D 27:D 17:D 40:W 7:W 19:W 38:W
36. Šimka, Radek 15:L 23:L 25:W 24:L 22:W 27:D 20:W 19:L 31:L 39:W
37. Špaček, Ondřej 16:L 26:L 14:L 28:D 40:L 42:L 25:W 32:W 39:W 23:D
38. Tóth, Michal 17:W 11:W 6:W 5:W 2:L 4:W 12:D 13:L 41:L 35:L
39. Venhoda, Jiří 18:L 28:W 16:W 12:L 21:L 26:D 24:L 20:L 37:L 36:L
40. Vozdecký, Milan 19:L 25:W 17:L 23:L 37:W 30:D 35:L 26:W 14:D 16:L
41. Vrba, Mirek 20:W 8:L 19:L 27:W 17:W 11:W 7:W 3:D 38:W 29:L
42. Zejda, Jiří 21:L 27:L 26:L 25:D 34:L 37:W 22:D 28:W 6:W 14:W
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
V týdnu od 16.4. do 20.4.2012 proběhl v naší škole a školce sběr papíru. Díky žákům, rodičům a občanům Obce Šumná se podařilo nasbírat cca 8,5 tuny novin, časopisů a kartonu. Toto množství starého papíru převedené na peníze činí 10.650,-Kč. Z těchto peněz budou financovány aktivity žáků naší školy. Děkujeme všem, kteří se sběru zúčastnili a podpořili tak školu i životní prostředí. Nejlepší "sběrači": M. Brabenec - 640 kg, A. Šumpich - 451 kg, B. Balíková - 446 kg, D. Mikulec - 360 kg, Z. Veselá - 348 kg, E.Mühlbacherová - 325 kg, J.Turek - 208 kg, Š.Neumannová - 170 kg, K.Svobodová - 157 kg, M.Brabenec - 145 kg.
Vážení rodiče, termín rodičovské schůzky je stanoven na středu 2.5.2012 v 17:00 hodin v budově základní školy.
Zveme vás na oslavu Dne dětí v sobotu 2.6.2012 od 9:00 v areálu Základní školy a Mateřské školy, Šumná. Čekají na vás soutěže a atrakce. V případě špatného počasí omezený náhradní program v budově školy.
Ředitel školy vyhlašuje na dny 30.4.2012 a 7.5.2012 ředitelské volno. V tyto dny nebude probíhat výuka ve škole a v mateřské škole a nebude v provozu školní jídelna.
Dne 20.3.2012 na naši školu zavítala divadelní společnost „Divadélko pro školy“ z Pardubic, která dětem z mateřské školy a žákům školy předvedla dvě divadelní vystoupení. První byla pohádka s názvem „Africká pohádka“, určená pro 1.stupeň a MŠ, druhé představení s názvem „Legenda V+W“ bylo určeno pro žáky 2.stupně. Všichni diváci se dobře bavili. Děkujeme za pěkné dopoledne.